depozyty, kredyty, karty kredytowe   Notoria : 
NOTORIA   |   INWESTORZY   |  

Ranking inwestorów:



Portfel dla Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG na dzień 2010-06-30:

Id Nazwa Isin Komentarz Liczba akcji % akcji Data K/S akcji Cena akcji Data notowania Wartość (mln PLN) % w porfelu
19137 MOL HU0000068952 17 011 494 16.27% 2008-12-12 282.00 2010-06-30 4 797.24 100.00%
SUMA 4 797.24 100.00%
Struktura portfela na dzień 2010-06-30 w % Wartość aktywów w mln PLN

Portfele historyczne:

Data Portfel (mln PLN)
Pokaż aktywa 2010-06-30 4 797.24
Pokaż aktywa 2010-03-31 4 967.36
Pokaż aktywa 2009-12-31 4 489.33
Pokaż aktywa 2009-09-30 4 184.83
Pokaż aktywa 2009-06-30 3 487.36
Pokaż aktywa 2009-03-31 2 823.91
Pokaż aktywa 2008-12-31 2 619.77
Pokaż aktywa 2005-09-30 54 644.11
Pokaż aktywa 2005-06-30 51 946.46
Pokaż aktywa 2005-03-31 45 720.95
Pokaż aktywa 2004-12-31 41 325.02
Pokaż aktywa 2004-09-30 37 393.92
Pokaż aktywa 2004-06-30 33 660.06
Pokaż aktywa 2004-03-31 32 376.92
Pokaż aktywa 2003-12-31 28 749.81
Pokaż aktywa 2003-09-30 6 327.06
Pokaż aktywa 2003-06-30 5 551.66
Pokaż aktywa 2003-03-31 4 969.96
Pokaż aktywa 2002-12-31 5 541.45
Pokaż aktywa 2002-09-30 4 327.03
Pokaż aktywa 2002-06-30 4 959.75
Pokaż aktywa 2002-03-31 5 033.59
Pokaż aktywa 2001-12-31 9 405.53
Pokaż aktywa 2001-09-30 2 021.91
Pokaż aktywa 2001-06-30 2 357.43
Pokaż aktywa 2001-03-31 2 593.17
Pokaż aktywa 2000-12-31 2 841.00
Pokaż aktywa 2000-09-30 2 478.32
Pokaż aktywa 2000-06-30 2 478.32
Pokaż aktywa 2000-03-31 2 514.59


© 1993-2006  Notoria Serwis Sp. z o.o.