depozyty, kredyty, karty kredytowe   Notoria : 
NOTORIA   |   INWESTORZY   |  

Ranking inwestorów:



Portfel dla ING OFE na dzień 2010-06-30:

Id Nazwa Isin Komentarz Liczba akcji % akcji Data K/S akcji Cena akcji Data notowania Wartość (mln PLN) % w porfelu
18172 Lena Lighting SA PLLENAL00015 2 450 005 9.91% 2008-02-29 1.87 2010-06-30 4.58 0.08%
6462 Qumak-Sekom SA PLQMKSK00017 574 375 5.53% 2009-12-07 15.00 2010-06-30 8.62 0.16%
7809 Fota SA PLFOTA000014 583 108 6.19% 2009-06-30 16.20 2010-06-30 9.45 0.18%
21380 Atrem SA PLATREM00017 750 000 8.25% 2008-12-18 14.60 2010-06-30 10.95 0.20%
566 Mostostal Płock SA PLMSTPL00018 190 903 9.54% 2009-06-30 58.50 2010-06-30 11.17 0.21%
10091 Radpol SA PLRDPOL00010 1 814 854 7.06% 2007-05-15 8.28 2010-06-30 15.03 0.28%
3612 Orzeł Biały SA PLORZBL00013 1 002 428 6.02% 2009-11-02 16.01 2010-06-30 16.05 0.30%
1528 Sfinks SA PLSFNKS00011 1 527 111 10.25% 2010-03-05 12.50 2010-06-30 19.09 0.35%
1457 Pfleiderer Grajewo SA PLZPW0000017 2 639 144 5.31% 2009-06-05 7.40 2010-06-30 19.53 0.36%
584 Naftobudowa SA PLNFTBD00010 767 405 12.99% 2009-07-17 26.50 2010-06-30 20.34 0.38%
6228 Nepentes SA PLNPNTS00012 786 000 5.01% 2007-12-21 27.54 2010-06-30 21.65 0.40%
8181 Seco/Warwick SA PLWRWCK00013 723 199 7.55% 2009-05-11 33.01 2010-06-30 23.87 0.44%
895 Vistula SA PLVSTLA00011 10 770 609 9.65% 2010-04-01 2.50 2010-06-30 26.93 0.50%
842 Stomil Sanok SA PLSTLSK00016 2 870 630 10.91% 2005-05-20 9.96 2010-06-30 28.59 0.53%
5677 Mercor SA PLMRCOR00016 1 539 692 9.83% 2010-04-01 19.44 2010-06-30 29.93 0.56%
3209 ATM SA PLATMSA00013 3 470 517 9.54% 2010-05-12 8.65 2010-06-30 30.02 0.56%
568 Mostostal Zabrze - Holding SA PLMSTZB00018 8 900 000 5.96% 2008-02-29 3.41 2010-06-30 30.35 0.56%
652 PEKAES SA PLPEKAS00017 3 232 747 9.78% 2010-05-27 9.59 2010-06-30 31.00 0.57%
6441 Hydrobudowa Polska SA PLHDRWL00010 10 550 000 5.01% 2008-05-09 3.08 2010-06-30 32.49 0.60%
23110 Ronson Europe N.V. NL0006106007 20 133 399 7.39% 2009-11-19 1.72 2010-06-30 34.63 0.64%
660 PGF SA PLMEDCS00015 989 001 7.85% 2007-08-14 36.25 2010-06-30 35.85 0.66%
3934 Erbud SA PLERBUD00012 786 677 6.25% 2008-10-06 49.50 2010-06-30 38.94 0.72%
21990 Automotive Components Europe SA LU0299378421 3 621 926 17.05% 2009-12-31 11.60 2010-06-30 42.01 0.78%
17539 LC Corp SA PLLCCRP00017 32 684 371 7.30% 2010-05-14 1.41 2010-06-30 46.08 0.85%
539 Mennica Polska SA PLMNNCP00011 383 000 5.82% 2010-05-06 125.90 2010-06-30 48.22 0.89%
3063 Famur SA PLFAMUR00012 29 789 133 6.18% 2009-11-12 1.89 2010-06-30 56.30 1.04%
1523 Puławy SA PLZAPUL00057 959 431 5.01% 2008-03-03 63.00 2010-06-30 60.44 1.12%
4131 Trakcja Polska SA PLTRKPL00014 15 072 408 9.41% 2009-12-31 4.18 2010-06-30 63.00 1.17%
2366 Inter Cars SA PLINTCS00010 1 187 431 8.54% 2010-05-17 63.60 2010-06-30 75.52 1.40%
23125 Plaza Centers N.V. NL0000686772 15 298 207 5.23% 2009-10-06 4.99 2010-06-30 76.34 1.42%
1447 Farmacol SA PLFRMCL00066 2 086 836 8.91% 2010-03-01 41.00 2010-06-30 85.56 1.59%
435 Kogeneracja SA PLKGNRC00015 796 000 5.34% 2009-08-05 108.80 2010-06-30 86.60 1.61%
1720 Synthos SA PLDWORY00019 66 498 055 5.02% 2009-03-06 1.79 2010-06-30 119.03 2.21%
218 Elektrobudowa SA PLELTBD00017 799 394 16.83% 2009-03-02 167.00 2010-06-30 133.50 2.48%
16338 NG2 SA PLCCC0000016 2 477 486 6.45% 2009-11-24 54.00 2010-06-30 133.78 2.48%
16781 Eurocash SA PLEURCH00011 6 843 714 5.05% 2009-04-30 21.68 2010-06-30 148.37 2.75%
1430 Echo Investment SA PLECHPS00019 37 898 195 9.02% 2010-03-01 4.16 2010-06-30 157.66 2.92%
1474 Grupa Kęty SA PLKETY000011 1 638 843 17.76% 2009-12-21 101.50 2010-06-30 166.34 3.08%
1312 Polimex-Mostostal SA PLMSTSD00019 40 406 650 8.70% 2008-09-30 4.38 2010-06-30 176.98 3.28%
1611 Grupa Lotos SA PLLOTOS00025 6 524 479 5.02% 2009-11-23 28.85 2010-06-30 188.23 3.49%
18822 AmRest Holdings NV NL0000474351 2 822 812 14.92% 2010-06-17 68.00 2010-06-30 191.95 3.56%
1500 Netia SA PLNETIA00014 48 010 027 11.99% 2009-12-28 4.73 2010-06-30 227.09 4.21%
1421 Cersanit SA PLCRSNT00011 17 257 349 11.96% 2010-03-01 13.67 2010-06-30 235.91 4.37%
4100 PBG SA PLPBG0000029 1 259 078 8.80% 2009-12-31 209.00 2010-06-30 263.15 4.88%
1530 Asseco Poland SA PLSOFTB00016 5 600 000 7.21% 2008-11-14 54.00 2010-06-30 302.40 5.61%
294 Globe Trade Centre SA PLGTC0000037 13 690 525 6.24% 2009-05-15 23.27 2010-06-30 318.58 5.91%
1820 LW Bogdanka SA PLLWBGD00016 4 424 833 13.00% 2010-03-15 76.85 2010-06-30 340.05 6.31%
1535 Mondi Świecie SA PLCELZA00018 5 200 000 10.40% 2010-04-16 70.25 2010-06-30 365.30 6.77%
710 PKN Orlen SA PLPKN0000018 22 118 813 5.17% 2009-02-20 35.48 2010-06-30 784.78 14.55%
SUMA 5 392.23 100.00%
Struktura portfela na dzień 2010-06-30 w % Wartość aktywów w mln PLN

Portfele historyczne:

Data Portfel (mln PLN)
Pokaż aktywa 2010-06-30 5 392.23
Pokaż aktywa 2010-03-31 6 179.67
Pokaż aktywa 2009-12-31 5 191.43
Pokaż aktywa 2009-09-30 4 180.10
Pokaż aktywa 2009-06-30 3 916.97
Pokaż aktywa 2009-03-31 2 728.62
Pokaż aktywa 2008-12-31 2 110.62
Pokaż aktywa 2008-09-30 2 355.52
Pokaż aktywa 2008-06-30 2 536.50
Pokaż aktywa 2008-03-31 2 662.87
Pokaż aktywa 2007-12-31 2 499.12
Pokaż aktywa 2007-09-30 3 087.24
Pokaż aktywa 2007-06-30 3 661.15
Pokaż aktywa 2007-03-31 3 262.63
Pokaż aktywa 2006-12-31 2 631.10
Pokaż aktywa 2006-09-30 2 121.89
Pokaż aktywa 2006-06-30 1 768.31
Pokaż aktywa 2006-03-31 1 750.19
Pokaż aktywa 2005-12-31 1 178.58
Pokaż aktywa 2005-09-30 1 012.67
Pokaż aktywa 2005-06-30 842.16
Pokaż aktywa 2005-03-31 819.53
Pokaż aktywa 2004-12-31 848.16
Pokaż aktywa 2004-09-30 981.86
Pokaż aktywa 2004-06-30 629.09
Pokaż aktywa 2004-03-31 637.33
Pokaż aktywa 2003-12-31 538.05
Pokaż aktywa 2003-09-30 473.12
Pokaż aktywa 2003-06-30 385.35
Pokaż aktywa 2003-03-31 325.20
Pokaż aktywa 2002-12-31 251.25
Pokaż aktywa 2002-09-30 220.17
Pokaż aktywa 2002-06-30 250.01
Pokaż aktywa 2002-03-31 204.13
Pokaż aktywa 2001-12-31 88.09
Pokaż aktywa 2001-09-30 52.19
Pokaż aktywa 2001-06-30 51.83
Pokaż aktywa 2001-03-31 24.41
Pokaż aktywa 2000-12-31 21.81
Pokaż aktywa 2000-09-30 21.45
Pokaż aktywa 2000-06-30 20.19
Pokaż aktywa 2000-03-31 25.33


© 1993-2006  Notoria Serwis Sp. z o.o.