depozyty, kredyty, karty kredytowe   Notoria : 
NOTORIA   |   INWESTORZY   |  

Ranking inwestorów:



Portfel dla Bank of New York na dzień 2010-06-30:

Id Nazwa Isin Komentarz Liczba akcji % akcji Data K/S akcji Cena akcji Data notowania Wartość (mln PLN) % w porfelu
19137 MOL HU0000068952 10 704 519 10.24% 2006-05-02 282.00 2010-06-30 3 018.67 100.00%
SUMA 3 018.67 100.00%
Struktura portfela na dzień 2010-06-30 w % Wartość aktywów w mln PLN

Portfele historyczne:

Data Portfel (mln PLN)
Pokaż aktywa 2010-06-30 3 018.67
Pokaż aktywa 2010-03-31 3 125.72
Pokaż aktywa 2009-12-31 2 824.92
Pokaż aktywa 2009-09-30 2 633.31
Pokaż aktywa 2009-06-30 2 194.43
Pokaż aktywa 2009-03-31 1 946.74
Pokaż aktywa 2008-12-31 1 852.48
Pokaż aktywa 2008-09-30 2 606.84
Pokaż aktywa 2008-06-30 3 718.41
Pokaż aktywa 2008-03-31 3 756.70
Pokaż aktywa 2007-12-31 6 189.19
Pokaż aktywa 2007-09-30 12 632.89
Pokaż aktywa 2007-06-30 13 145.29
Pokaż aktywa 2007-03-31 12 369.91
Pokaż aktywa 2006-12-31 13 430.58
Pokaż aktywa 2006-09-30 11 767.72
Pokaż aktywa 2006-06-30 8 481.46
Pokaż aktywa 2006-03-31 10 719.79
Pokaż aktywa 2005-12-31 6 339.71
Pokaż aktywa 2005-09-30 6 956.57
Pokaż aktywa 2005-06-30 5 478.57
Pokaż aktywa 2005-03-31 5 390.59
Pokaż aktywa 2004-12-31 4 832.30
Pokaż aktywa 2004-09-30 3 937.33
Pokaż aktywa 2004-06-30 4 088.03
Pokaż aktywa 2004-03-31 4 143.80
Pokaż aktywa 2003-12-31 3 853.50
Pokaż aktywa 2003-09-30 3 186.81
Pokaż aktywa 2003-06-30 3 183.63
Pokaż aktywa 2003-03-31 2 728.35
Pokaż aktywa 2002-12-31 3 114.69
Pokaż aktywa 2002-09-30 2 950.57
Pokaż aktywa 2002-06-30 3 244.65
Pokaż aktywa 2002-03-31 4 938.90
Pokaż aktywa 2001-12-31 5 482.95
Pokaż aktywa 2001-09-30 4 237.75
Pokaż aktywa 2001-06-30 5 099.26
Pokaż aktywa 2001-03-31 5 762.52
Pokaż aktywa 2000-12-31 7 689.79
Pokaż aktywa 2000-09-30 6 966.31
Pokaż aktywa 2000-06-30 7 211.99
Pokaż aktywa 2000-03-31 9 394.98


© 1993-2006  Notoria Serwis Sp. z o.o.