depozyty, kredyty, karty kredytowe   Notoria : 
NOTORIA   |   INWESTORZY   |  

Ranking inwestorów:



Portfel dla KBC Bank NV na dzień 2010-06-30:

Id Nazwa Isin Komentarz Liczba akcji % akcji Data K/S akcji Cena akcji Data notowania Wartość (mln PLN) % w porfelu
471 Kredyt Bank SA PLKRDTB00011 217 327 103 80.00% 2007-04-24 15.50 2010-06-30 3 368.57 100.00%
SUMA 3 368.57 100.00%
Struktura portfela na dzień 2010-06-30 w % Wartość aktywów w mln PLN

Portfele historyczne:

Data Portfel (mln PLN)
Pokaż aktywa 2010-06-30 3 368.57
Pokaż aktywa 2010-03-31 3 216.44
Pokaż aktywa 2009-12-31 2 575.33
Pokaż aktywa 2009-09-30 2 540.55
Pokaż aktywa 2009-06-30 1 401.76
Pokaż aktywa 2009-03-31 1 314.83
Pokaż aktywa 2008-12-31 2 462.32
Pokaż aktywa 2008-09-30 2 977.38
Pokaż aktywa 2008-06-30 3 824.96
Pokaż aktywa 2008-03-31 4 781.20
Pokaż aktywa 2007-12-31 5 107.19
Pokaż aktywa 2007-09-30 5 204.98
Pokaż aktywa 2007-06-30 6 085.16
Pokaż aktywa 2007-03-31 5 170.21
Pokaż aktywa 2006-12-31 4 366.10
Pokaż aktywa 2006-09-30 3 364.22
Pokaż aktywa 2006-06-30 3 542.43
Pokaż aktywa 2006-03-31 3 613.14
Pokaż aktywa 2005-12-31 3 276.22
Pokaż aktywa 2005-09-30 2 648.86
Pokaż aktywa 2005-06-30 2 311.95
Pokaż aktywa 2005-03-31 2 253.86
Pokaż aktywa 2004-12-31 2 195.77
Pokaż aktywa 2004-09-30 2 067.97
Pokaż aktywa 2004-06-30 2 033.12
Pokaż aktywa 2004-03-31 1 513.49
Pokaż aktywa 2003-12-31 1 375.90
Pokaż aktywa 2003-09-30 1 176.10
Pokaż aktywa 2003-06-30 1 198.72
Pokaż aktywa 2003-03-31 1 130.86
Pokaż aktywa 2002-12-31 1 701.95
Pokaż aktywa 2002-09-30 1 899.85
Pokaż aktywa 2002-06-30 1 771.18
Pokaż aktywa 2002-03-31 2 591.39
Pokaż aktywa 2001-12-31 2 480.53
Pokaż aktywa 2001-09-30 852.62
Pokaż aktywa 2001-06-30 812.25
Pokaż aktywa 2001-03-31 748.12
Pokaż aktywa 2000-12-31 750.50
Pokaż aktywa 2000-09-30 655.50
Pokaż aktywa 2000-06-30 781.38
Pokaż aktywa 2000-03-31 878.75


© 1993-2006  Notoria Serwis Sp. z o.o.