depozyty, kredyty, karty kredytowe   Notoria : 
NOTORIA   |   INWESTORZY   |  

Ranking inwestorów:



Portfel dla Karkosik, Roman Krzysztof na dzień 2010-06-30:

Id Nazwa Isin Komentarz Liczba akcji % akcji Data K/S akcji Cena akcji Data notowania Wartość (mln PLN) % w porfelu
13795 DGA SA PLDGA0000019 997 500 11.03% 2008-02-26 3.10 2010-06-30 3.09 0.15%
592 NFI Midas SA PLNFI0900014 wraz z podmiotem zależnym 3 365 157 5.68% 2010-01-22 4.76 2010-06-30 16.02 0.78%
812 Skotan SA PLSKTAN00010 z Boryszew SA i Alchemia SA 15 032 161 27.83% 2009-10-05 1.71 2010-06-30 25.70 1.26%
351 NFI Krezus SA PLNFI0200019 z Taleja sp. z o.o. 26 871 500 49.12% 2009-12-31 1.34 2010-06-30 36.01 1.76%
1462 Hutmen SA PLHUTMN00017 z Boryszew SA 16 359 716 63.91% 2010-05-23 4.88 2010-06-30 79.84 3.91%
108 Boryszew SA PLBRSZW00011 223 824 000 59.50% 2010-05-14 2.03 2010-06-30 454.36 22.22%
353 Impexmetal SA PLIMPXM00019 wraz z podmiotami zależnymi 131 114 931 61.40% 2010-03-22 3.60 2010-06-30 472.01 23.09%
283 Alchemia SA PLGRBRN00012 z podmiotem zależnym 141 833 151 63.04% 2010-02-26 6.75 2010-06-30 957.37 46.83%
SUMA 2 044.41 100.00%
Struktura portfela na dzień 2010-06-30 w % Wartość aktywów w mln PLN

Portfele historyczne:

Data Portfel (mln PLN)
Pokaż aktywa 2010-06-30 2 044.41
Pokaż aktywa 2010-03-31 1 757.84
Pokaż aktywa 2009-12-31 1 636.30
Pokaż aktywa 2009-09-30 1 785.19
Pokaż aktywa 2009-06-30 1 391.69
Pokaż aktywa 2009-03-31 1 194.05
Pokaż aktywa 2008-12-31 1 436.18
Pokaż aktywa 2008-09-30 1 670.87
Pokaż aktywa 2008-06-30 1 503.71
Pokaż aktywa 2008-03-31 2 693.41
Pokaż aktywa 2007-12-31 3 521.41
Pokaż aktywa 2007-09-30 4 308.47
Pokaż aktywa 2007-06-30 4 938.55
Pokaż aktywa 2007-03-31 5 006.07
Pokaż aktywa 2006-12-31 4 551.50
Pokaż aktywa 2006-09-30 4 018.12
Pokaż aktywa 2006-06-30 3 068.43
Pokaż aktywa 2006-03-31 3 411.37
Pokaż aktywa 2005-12-31 2 086.72
Pokaż aktywa 2005-09-30 1 013.65
Pokaż aktywa 2005-06-30 921.23
Pokaż aktywa 2005-03-31 1 079.89
Pokaż aktywa 2004-12-31 195.57
Pokaż aktywa 2004-09-30 810.36
Pokaż aktywa 2004-06-30 564.65
Pokaż aktywa 2004-03-31 422.98
Pokaż aktywa 2003-12-31 540.78
Pokaż aktywa 2003-09-30 191.33
Pokaż aktywa 2003-06-30 54.51
Pokaż aktywa 2003-03-31 34.48
Pokaż aktywa 2002-12-31 35.32
Pokaż aktywa 2002-09-30 41.54
Pokaż aktywa 2002-06-30 42.88
Pokaż aktywa 2002-03-31 36.72
Pokaż aktywa 2001-12-31 31.70
Pokaż aktywa 2001-09-30 33.88
Pokaż aktywa 2001-06-30 30.60
Pokaż aktywa 2001-03-31 25.08
Pokaż aktywa 2000-12-31 34.99
Pokaż aktywa 2000-09-30 40.16
Pokaż aktywa 2000-06-30 46.25
Pokaż aktywa 2000-03-31 48.21


© 1993-2006  Notoria Serwis Sp. z o.o.