depozyty, kredyty, karty kredytowe   Notoria : 
NOTORIA   |   INWESTORZY   |  

Ranking inwestorów:



Portfel dla Brau Union AG na dzień 2010-06-30:

Id Nazwa Isin Komentarz Liczba akcji % akcji Data K/S akcji Cena akcji Data notowania Wartość (mln PLN) % w porfelu
1553 Grupa Żywiec SA PLZYWIC00016 6 362 421 61.94% 2008-12-12 481.90 2010-06-30 3 066.05 100.00%
SUMA 3 066.05 100.00%
Struktura portfela na dzień 2010-06-30 w % Wartość aktywów w mln PLN

Portfele historyczne:

Data Portfel (mln PLN)
Pokaż aktywa 2010-06-30 3 066.05
Pokaż aktywa 2010-03-31 3 244.83
Pokaż aktywa 2009-12-31 3 053.96
Pokaż aktywa 2009-09-30 3 174.85
Pokaż aktywa 2009-06-30 3 327.55
Pokaż aktywa 2009-03-31 3 722.02
Pokaż aktywa 2008-12-31 2 980.16
Pokaż aktywa 2008-09-30 3 313.76
Pokaż aktywa 2008-06-30 3 836.46
Pokaż aktywa 2008-03-31 4 161.80
Pokaż aktywa 2007-12-31 4 123.15
Pokaż aktywa 2007-09-30 4 398.89
Pokaż aktywa 2007-06-30 3 393.72
Pokaż aktywa 2007-03-31 3 363.86
Pokaż aktywa 2006-12-31 3 251.07
Pokaż aktywa 2006-09-30 3 364.81
Pokaż aktywa 2006-06-30 3 250.62
Pokaż aktywa 2006-03-31 3 572.88
Pokaż aktywa 2005-12-31 3 394.24
Pokaż aktywa 2005-09-30 3 607.91
Pokaż aktywa 2005-06-30 3 506.33
Pokaż aktywa 2005-03-31 3 432.77


© 1993-2006  Notoria Serwis Sp. z o.o.