depozyty, kredyty, karty kredytowe   Notoria : 
NOTORIA   |   INWESTORZY   |  

Ranking inwestorów:



Portfel dla France Telecom SA na dzień 2010-06-30:

Id Nazwa Isin Komentarz Liczba akcji % akcji Data K/S akcji Cena akcji Data notowania Wartość (mln PLN) % w porfelu
1540 Telekomunikacja Polska SA PLTLKPL00017 664 999 999 49.78% 2009-03-27 14.30 2010-06-30 9 509.50 100.00%
SUMA 9 509.50 100.00%
Struktura portfela na dzień 2010-06-30 w % Wartość aktywów w mln PLN

Portfele historyczne:

Data Portfel (mln PLN)
Pokaż aktywa 2010-06-30 9 509.50
Pokaż aktywa 2010-03-31 10 779.65
Pokaż aktywa 2009-12-31 10 553.55
Pokaż aktywa 2009-09-30 10 507.00
Pokaż aktywa 2009-06-30 10 221.05
Pokaż aktywa 2009-03-31 12 502.00
Pokaż aktywa 2008-12-31 12 768.00
Pokaż aktywa 2008-09-30 15 181.95
Pokaż aktywa 2008-06-30 13 725.60
Pokaż aktywa 2008-03-31 14 696.50
Pokaż aktywa 2007-12-31 14 969.15
Pokaż aktywa 2007-09-30 13 931.75
Pokaż aktywa 2007-06-30 16 226.00
Pokaż aktywa 2007-03-31 15 886.85
Pokaż aktywa 2006-12-31 16 325.75
Pokaż aktywa 2006-09-30 13 233.50
Pokaż aktywa 2006-06-30 13 300.00
Pokaż aktywa 2006-03-31 14 696.50
Pokaż aktywa 2005-12-31 15 561.00
Pokaż aktywa 2005-09-30 16 891.00
Pokaż aktywa 2005-06-30 13 765.50
Pokaż aktywa 2005-03-31 14 164.50
Pokaż aktywa 2004-12-31 12 177.00
Pokaż aktywa 2004-09-30 7 220.00
Pokaż aktywa 2004-06-30 7 267.50
Pokaż aktywa 2004-03-31 7 433.75
Pokaż aktywa 2003-12-31 7 196.25
Pokaż aktywa 2003-09-30 6 507.50
Pokaż aktywa 2003-06-30 6 507.50
Pokaż aktywa 2003-03-31 5 486.25
Pokaż aktywa 2002-12-31 6 056.25
Pokaż aktywa 2002-09-30 5 533.75
Pokaż aktywa 2002-06-30 5 248.75
Pokaż aktywa 2002-03-31 6 317.50
Pokaż aktywa 2001-12-31 6 650.00
Pokaż aktywa 2001-09-30 4 095.00
Pokaż aktywa 2001-06-30 6 230.00
Pokaż aktywa 2001-03-31 7 665.00
Pokaż aktywa 2000-12-31 9 660.00


© 1993-2006  Notoria Serwis Sp. z o.o.