depozyty, kredyty, karty kredytowe   Notoria : 
NOTORIA   |   INWESTORZY   |  

Ranking inwestorów:



Portfel dla Állami Privatizációs és Vagyonkezelö Reszvénytársaság Rt. na dzień 2010-06-30:

Id Nazwa Isin Komentarz Liczba akcji % akcji Data K/S akcji Cena akcji Data notowania Wartość (mln PLN) % w porfelu
19137 MOL HU0000068952 12 792 002 12.23% 2004-09-30 282.00 2010-06-30 3 607.34 100.00%
SUMA 3 607.34 100.00%
Struktura portfela na dzień 2010-06-30 w % Wartość aktywów w mln PLN

Portfele historyczne:

Data Portfel (mln PLN)
Pokaż aktywa 2010-06-30 3 607.34
Pokaż aktywa 2010-03-31 3 735.26
Pokaż aktywa 2009-12-31 3 375.81
Pokaż aktywa 2009-09-30 3 146.83
Pokaż aktywa 2009-06-30 2 622.36
Pokaż aktywa 2009-03-31 2 123.47
Pokaż aktywa 2008-12-31 1 969.97
Pokaż aktywa 2008-09-30 2 637.71
Pokaż aktywa 2008-06-30 3 819.69
Pokaż aktywa 2008-03-31 3 708.40
Pokaż aktywa 2007-12-31 4 605.12
Pokaż aktywa 2007-09-30 5 443.00
Pokaż aktywa 2007-06-30 5 462.18
Pokaż aktywa 2007-03-31 4 222.64
Pokaż aktywa 2006-12-31 4 208.57
Pokaż aktywa 2006-09-30 3 600.95
Pokaż aktywa 2006-06-30 4 093.44
Pokaż aktywa 2006-03-31 4 259.74
Pokaż aktywa 2005-12-31 3 786.43
Pokaż aktywa 2005-09-30 4 547.56
Pokaż aktywa 2005-06-30 3 530.59
Pokaż aktywa 2005-03-31 3 185.21
Pokaż aktywa 2004-12-31 2 743.88


© 1993-2006  Notoria Serwis Sp. z o.o.