depozyty, kredyty, karty kredytowe   Notoria : 
NOTORIA   |   INWESTORZY   |  

Ranking inwestorów:



Portfel dla PZU Asset Management SA na dzień 2010-06-30:

Id Nazwa Isin Komentarz Liczba akcji % akcji Data K/S akcji Cena akcji Data notowania Wartość (mln PLN) % w porfelu
10534 ZUK Stąporków SA PLSTPRK00019 260 000 5.77% 2007-10-31 9.00 2010-06-30 2.34 0.70%
28134 Bumech SA PLBMECH00012 321 503 6.82% 2010-06-18 14.10 2010-06-30 4.53 1.36%
16633 Travelplanet.pl SA PLTRVPL00011 274 460 12.66% 2008-06-02 19.80 2010-06-30 5.43 1.63%
5048 Energoinstal SA PLERGIN00015 1 335 000 7.41% 2009-08-31 7.05 2010-06-30 9.41 2.83%
21905 Magellan SA PLMGLAN00018 329 613 5.05% 2010-04-14 38.09 2010-06-30 12.55 3.77%
1465 Instal Kraków SA PLINSTK00013 656 022 9.00% 2009-08-31 19.30 2010-06-30 12.66 3.81%
8181 Seco/Warwick SA PLWRWCK00013 484 692 5.06% 2010-05-14 33.01 2010-06-30 16.00 4.81%
18495 EMC Instytut Medyczny SA PLEMCIM00017 825 964 12.44% 2009-08-31 21.56 2010-06-30 17.81 5.35%
2291 WSiP SA PLWSIP000015 1 492 329 4.00% 2007-11-05 16.82 2010-06-30 25.10 7.55%
3660 Comp SA PLCMP0000017 367 500 7.74% 2009-08-31 68.30 2010-06-30 25.10 7.55%
584 Naftobudowa SA PLNFTBD00010 1 098 956 18.61% 2010-02-08 26.50 2010-06-30 29.12 8.75%
1432 Emperia Holding SA PLELDRD00017 757 653 5.01% 2010-05-18 86.55 2010-06-30 65.57 19.71%
1426 Dębica SA PLDEBCA00016 1 630 256 11.81% 2010-06-07 65.65 2010-06-30 107.03 32.17%
SUMA 332.67 100.00%
Struktura portfela na dzień 2010-06-30 w % Wartość aktywów w mln PLN

Portfele historyczne:

Data Portfel (mln PLN)
Pokaż aktywa 2010-06-30 332.67
Pokaż aktywa 2010-03-31 290.90
Pokaż aktywa 2009-12-31 246.27
Pokaż aktywa 2009-09-30 280.50
Pokaż aktywa 2009-06-30 348.19
Pokaż aktywa 2009-03-31 292.16
Pokaż aktywa 2008-12-31 239.11
Pokaż aktywa 2008-09-30 285.90
Pokaż aktywa 2008-06-30 295.89
Pokaż aktywa 2008-03-31 662.33
Pokaż aktywa 2007-12-31 699.54
Pokaż aktywa 2007-09-30 434.99
Pokaż aktywa 2007-06-30 540.53
Pokaż aktywa 2007-03-31 438.58
Pokaż aktywa 2006-12-31 373.85
Pokaż aktywa 2006-09-30 549.63
Pokaż aktywa 2006-06-30 187.70
Pokaż aktywa 2006-03-31 134.67
Pokaż aktywa 2005-12-31 38.01
Pokaż aktywa 2005-09-30 3.31


© 1993-2006  Notoria Serwis Sp. z o.o.