depozyty, kredyty, karty kredytowe   Notoria : 
NOTORIA   |   INWESTORZY   |  

Ranking inwestorów:



Portfel dla Aviva OFE na dzień 2010-06-30:

Id Nazwa Isin Komentarz Liczba akcji % akcji Data K/S akcji Cena akcji Data notowania Wartość (mln PLN) % w porfelu
7448 Teta SA PLTETA000010 593 707 5.01% 2010-03-01 13.72 2010-06-30 8.15 0.15%
584 Naftobudowa SA PLNFTBD00010 314 650 5.33% 2009-06-08 26.50 2010-06-30 8.34 0.16%
7451 Infovide-Matrix SA PLMATRX00017 790 928 6.68% 2009-12-31 13.15 2010-06-30 10.40 0.19%
24822 Unibep SA PLUNBEP00015 1 959 851 5.77% 2010-01-18 8.08 2010-06-30 15.84 0.30%
2225 Ambra SA PLAMBRA00013 1 917 254 7.60% 2009-05-15 8.30 2010-06-30 15.91 0.30%
15986 Elstar Oils SA PLELSTO00018 3 300 000 6.84% 2009-12-31 6.12 2010-06-30 20.20 0.38%
5677 Mercor SA PLMRCOR00016 1 058 241 6.75% 2010-06-02 19.44 2010-06-30 20.57 0.39%
3660 Comp SA PLCMP0000017 312 925 6.59% 2010-02-26 68.30 2010-06-30 21.37 0.40%
1906 AB SA PLAB00000019 1 381 218 8.47% 2009-03-31 16.10 2010-06-30 22.24 0.42%
1528 Sfinks SA PLSFNKS00011 1 800 030 12.08% 2010-04-22 12.50 2010-06-30 22.50 0.42%
1409 Ulma SA PLBAUMA00017 306 822 5.83% 2009-12-31 74.20 2010-06-30 22.77 0.43%
6228 Nepentes SA PLNPNTS00012 910 216 5.79% 2009-05-08 27.54 2010-06-30 25.07 0.47%
3583 Bomi SA PLBOMI000017 2 529 353 6.50% 2010-03-30 12.30 2010-06-30 31.11 0.58%
3934 Erbud SA PLERBUD00012 683 146 5.43% 2009-03-02 49.50 2010-06-30 33.82 0.63%
1471 Jutrzenka SA PLJTRZN00011 9 743 128 6.79% 2010-04-22 3.60 2010-06-30 35.08 0.66%
1457 Pfleiderer Grajewo SA PLZPW0000017 4 928 816 9.93% 2009-06-30 7.40 2010-06-30 36.47 0.68%
1703 Azoty Tarnów SA PLZATRM00012 2 667 859 6.82% 2010-04-27 14.00 2010-06-30 37.35 0.70%
745 Rafako SA PLRAFAK00018 3 525 419 5.06% 2010-01-29 11.95 2010-06-30 42.13 0.79%
3063 Famur SA PLFAMUR00012 24 510 000 5.09% 2009-11-12 1.89 2010-06-30 46.32 0.87%
2366 Inter Cars SA PLINTCS00010 898 963 6.47% 2010-05-17 63.60 2010-06-30 57.17 1.07%
1937 Zelmer SA PLZELMR00011 1 468 218 9.65% 2010-02-25 42.00 2010-06-30 61.67 1.16%
1477 Kopex SA PLKOPEX00018 3 789 840 5.09% 2008-12-31 17.93 2010-06-30 67.95 1.27%
18822 AmRest Holdings NV NL0000474351 1 000 000 5.28% 2008-06-23 68.00 2010-06-30 68.00 1.27%
17539 LC Corp SA PLLCCRP00017 55 000 000 12.28% 2009-12-31 1.41 2010-06-30 77.55 1.45%
1474 Grupa Kęty SA PLKETY000011 936 032 10.14% 2010-06-28 101.50 2010-06-30 95.01 1.78%
218 Elektrobudowa SA PLELTBD00017 719 929 15.16% 2010-03-18 167.00 2010-06-30 120.23 2.25%
1312 Polimex-Mostostal SA PLMSTSD00019 27 486 075 5.91% 2009-04-01 4.38 2010-06-30 120.39 2.26%
1432 Emperia Holding SA PLELDRD00017 1 518 210 10.04% 2010-04-15 86.55 2010-06-30 131.40 2.46%
16781 Eurocash SA PLEURCH00011 6 880 178 5.07% 2010-03-05 21.68 2010-06-30 149.16 2.80%
1507 Orbis SA PLORBIS00014 4 559 508 9.89% 2010-04-13 35.53 2010-06-30 162.00 3.04%
1430 Echo Investment SA PLECHPS00019 47 340 018 11.27% 2010-03-01 4.16 2010-06-30 196.93 3.69%
591 NFI EMF SA PLNFI1500011 12 353 443 11.87% 2010-05-14 16.50 2010-06-30 203.83 3.82%
1421 Cersanit SA PLCRSNT00011 16 347 196 11.33% 2010-03-01 13.67 2010-06-30 223.47 4.19%
19139 Cinema City International NV NL0000687309 6 498 457 12.69% 2010-03-15 37.31 2010-06-30 242.46 4.54%
1535 Mondi Świecie SA PLCELZA00018 3 655 965 7.31% 2009-12-31 70.25 2010-06-30 256.83 4.81%
1483 LPP SA PLLPP0000011 157 962 9.02% 2010-05-25 1722.00 2010-06-30 272.01 5.10%
4100 PBG SA PLPBG0000029 1 342 417 9.39% 2009-12-31 209.00 2010-06-30 280.57 5.26%
294 Globe Trade Centre SA PLGTC0000037 15 883 052 7.24% 2009-12-31 23.27 2010-06-30 369.60 6.93%
1820 LW Bogdanka SA PLLWBGD00016 5 014 644 14.74% 2010-05-17 76.85 2010-06-30 385.38 7.22%
1530 Asseco Poland SA PLSOFTB00016 7 450 934 9.60% 2010-03-19 54.00 2010-06-30 402.35 7.54%
88 Bank Millennium SA PLBIG0000016 96 341 239 7.94% 2010-04-26 4.28 2010-06-30 412.34 7.73%
1454 Getin Holding SA PLGSPR000014 53 048 224 7.44% 2008-12-31 9.48 2010-06-30 502.90 9.43%
SUMA 5 334.81 100.00%
Struktura portfela na dzień 2010-06-30 w % Wartość aktywów w mln PLN

Portfele historyczne:

Data Portfel (mln PLN)
Pokaż aktywa 2010-06-30 5 334.81
Pokaż aktywa 2010-03-31 5 685.31
Pokaż aktywa 2009-12-31 4 845.53
Pokaż aktywa 2009-09-30 4 943.83
Pokaż aktywa 2009-06-30 3 515.59
Pokaż aktywa 2009-03-31 2 340.08
Pokaż aktywa 2008-12-31 2 814.97
Pokaż aktywa 2008-09-30 2 996.48
Pokaż aktywa 2008-06-30 2 541.61
Pokaż aktywa 2008-03-31 3 474.40
Pokaż aktywa 2007-12-31 5 066.48
Pokaż aktywa 2007-09-30 5 370.62
Pokaż aktywa 2007-06-30 6 149.88
Pokaż aktywa 2007-03-31 4 904.00
Pokaż aktywa 2006-12-31 4 173.29
Pokaż aktywa 2006-09-30 3 376.91
Pokaż aktywa 2006-06-30 2 544.36
Pokaż aktywa 2006-03-31 2 457.08
Pokaż aktywa 2005-12-31 2 098.24
Pokaż aktywa 2005-09-30 1 877.09
Pokaż aktywa 2005-06-30 1 842.77
Pokaż aktywa 2005-03-31 1 739.61
Pokaż aktywa 2004-12-31 2 463.72
Pokaż aktywa 2004-09-30 2 010.06
Pokaż aktywa 2004-06-30 1 870.02
Pokaż aktywa 2004-03-31 1 685.49
Pokaż aktywa 2003-12-31 1 514.08
Pokaż aktywa 2003-09-30 1 529.22
Pokaż aktywa 2003-06-30 770.92
Pokaż aktywa 2003-03-31 396.89
Pokaż aktywa 2002-12-31 391.71
Pokaż aktywa 2002-09-30 299.35
Pokaż aktywa 2002-06-30 360.96
Pokaż aktywa 2002-03-31 283.53
Pokaż aktywa 2001-12-31 198.45
Pokaż aktywa 2001-09-30 164.12
Pokaż aktywa 2001-06-30 149.69
Pokaż aktywa 2001-03-31 39.14
Pokaż aktywa 2000-12-31 10.92
Pokaż aktywa 2000-09-30 15.06
Pokaż aktywa 2000-06-30 17.99
Pokaż aktywa 2000-03-31 49.92


© 1993-2006  Notoria Serwis Sp. z o.o.